Presentazione
Data
dal 16 Settembre 2024 al 31 Maggio 2025
Descrizione del progetto
Progetto | n. max studenti | Finanziamento | Referente | Criteri Oggettivi Selezione sorteggio in caso di esubero | PCTO |
Campionati di Fisica | accesso libero | MIM | Arena – Gambera | 6 | Sì |
Campionati di Matematica | accesso libero | MIM | Accurso – Valvo | 6 | Sì |
Campionati di Scienze Naturali, Chimiche, Neuroscienze, Astronomia | accesso libero | MIM | Marsullo | 6 | Sì |
I miei dati contano | 6 | PNRR DM 65 | Sala | 19 | Si |
Curvatura Biomedica – accesso libero frequentanti curvatura | accesso libero frequentanticurvatura | MIM | Santuccio | 35 | Sì |
Curvatura Sviluppo sostenibile | 15 triennio | MIM | Santuccio – Ferreri | 20 | Sì |
PLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche)Chimica/Scienze della Terra | 20 | Divari | Marsullo | 20 | Sì |
PLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche)Matematica/Fisica Premio Asimov | Accesso liberoclassi liceali | Università | Arena | 30 | Sì |
Corso ICDL | 20 | PNRR | Arena | Sì |
Obiettivi
Approfondire conoscenze e competenze in diverse discipline come matematica, fisica, biologia, chimica e scienze della terra, integrando teoria e applicazione.
Partecipanti
Studentesse e studenti
In collaborazione con
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Università degli Studi di Catania